 |
Руководство
| Генеральный директор | Родцевич Анатолий Леонидович | 223-76-15 |
| Зам. генерального директора по научной работе | Ребковец Роман Михайлович | 223-72-00 |
| Зам. генерального директора по общим вопросам | Имховик Дмитрий Игнатьевич | 223-74-11 |
| Главный бухгалтер | Буцень Елена Леонардовна | 223-78-25 |
| Главный технолог | Сенкевич Евгений Иосифович | 223-70-12 |
| Главный инженер проекта | Козлов Игорь Васильевич | 285-13-52 |
| Секретать приемной генерального директора | Овчинникова Екатерина Сергеевна | 223-76-15 |
|
 |
Персонал при руководстве
| Инженер по ОТ и ПБ | Рожко Владимир Иванович | 223-26-19 |
| Главный специалист РСО | Слесарев Николай Михайлович | 223-53-51 |
| Начальник штаба ГО | Сердюков Александр Иванович | 223-23-25 |
|
 |
Планово-экономическое управление
| Начальник управления | Савчик Наталья Николаевна | 223-77-12 |
| Ведущий экономист | Гаевская Елена Тимофеевна | 223-77-12 |
| Ведущий экономист по ОТ и ЗП | Крючкова Ирина Павловна | 223-79-19 |
| Нач. бюро договоров, цен и анализа экономической деятельности | Липай Раиса Дмитриевна | 223-77-12 |
|
 |
Бухгалтерско-финансовый отдел
| Зам. главного бухгалтера | Попова Анжела Анатольевна | 223-70-10 |
| Бухгалтер | Копко Полина Георгиевна | |
| Бухгалтер | Белоницкая Татьяна Михайловна | |
| Касса | Соболь Марина Николаевна | 223-75-01 |
| Начальник бюро | Мелкая Инна Иполитовна | 223-79-11 |
| Бухгалтер | Новик Ольга Алексеевна | |
|
 |
Отдел технического контроля
| Начальник отдела | Войтик Данута Ивановна | 223-66-06 |
|
 |
Управление по работе с персоналом и социальным вопросам
| Начальник управления | Слесарев Николай Михайлович | 223-55-51 |
| Вед. инженер по подготовке кадров | Демиденко Любовь Петровна | 223-77-10 |
| Старший инспектор по кадрам | Терехова Галина Александровна | 223-77-10 |
| Начальник юридической группы | Маслюк Сергей Иванович | 223-25-91 |
|
 |
Административно-хозяйственный отдел
| Начальник отдела | Куницкая Инесса Стефановна | 223-79-29 |
|
 |
Отдел главного энергетика
| Главный энергетик | Шматов Владимир Иванович | 298-20-62 |
| Зам. главного энергетика | Крамаренко Ольга Федоровна | 223-79-29 |
| Специалисты ОГМЭ | | 223-79-29 |
| Бюро по расчетам с арендаторами | | 223-79-19 |
| Электрики; монтер связи | | 223-71-00 |
| Справочная АТС (кросс) | Писаренко Елена Владимировна | 223-71-00 |
| Склад | Гореликова Тамара Ивановна | |
|
 |
Группа документационного обеспечения управления
| Заведующий группой | Пашковская Тамара Николаевна | 223-37-02 |
|
 |
Отдел материально-технического снабжения и транспорта
| Начальник отдела | Коваленко Игорь Анатольевич | 223-60-60 |
| Зам. начальника отдела | Толкач Александр Валерьевич | 223-60-60 |
| Заведующий складом | Калистратова Анна Михайловна | 223-77-15 |
|
 |
Отдел стандартизации
| Заведующий отделом | Марейко Зинаида Дмитриевна | 223-79-24 |
| Специалисты отдела | | 223-79-24 |
|
 |
Отдел охраны
| Начальник отдела | Сердюков Александр Иванович | 223-23-25 |
| Старший инспектор | Рожко Валентина Сергеевна | 223-70-22 |
| Автоматизированный КПП №1 | | 223-75-05 |
| Проездные ворота №2 | | 223-75-13 |
|
 |
Отделение автоматизации информационного обеспечения, документооборота и управления технической подготовкой производства
| Заведующий отделением | Сидоров Андрей Петрович | 223-78-28 |
| Заведующий отделом 21 | Устинская Наталья Викторовна | 223-78-06 |
| Зав. лабораторией 2101 | Карасик Галина Марковна | 223-78-28 |
| Зав. лабораторией 2102 | Максимчик Наталья Николаевна | 223-79-26 |
| Зав. лабораторией 2103 | Недушко Наталья Александровна | 223-78-28 |
| Заведующий отделом 22 | Волков Андрей Николаевич | 223-69-27 |
| Заведующий отделом 23 | Коляда Андрей Георгиевич | 223-79-04 |
Инженер-программист 1 категории (администратор АРМ "ККД") | Решетнев Николай Анатольевич | 223-79-04 |
|
 |
Отдел технического и программного сопровождения средств вычислительной техники и информационных сетей
| Заведующий отделом | Бондарчик Владимир Иванович | 223-78-02 |
| Зам. заведующего отделом | Чеботарев Виталий Васильевич | 223-66-01 |
| Начальник cектора 3102 | Бокун Игорь Константинович | 223-66-01 |
| Начальник cектора 3103 | Новоселецкая Эльвира Георгиевна | 223-78-02 |
| Ведущий инженер-программист | Гаврусик Валентина Николаевна | 223-66-01 |
| Ведущий инженер-системотехник | Шарый Дмитрий Алексеевич | 289-19-17 |
|
 |
Отдел разработки технических решений и программного обеспечения функциональных комплексов автоматизированных систем
| Заведующий отделом | Кузнецов Владимир Борисович | 223-75-17 |
| Зам. заведующего отделом | Мукосей Владимир Нахович | 223-75-10 |
| Заведующий лабораторией 4101 | Тихонович Казимир Владимирович | 223-75-10 |
| Лаборатория 4101 | | 223-75-14 |
| Заведующий лабораторией 4102 | Субоч Ирина Павловна | 223-75-10 |
|
 |
Отделение совершенствования и сопровождения функциональных комплексов автоматизации министерства промышленности
| Заведующий отделением | Сорока Анатолий Владимирович | 223-66-00 |
| Заведующий отделом 51 | Макарова Людмила Васильевна | 223-78-10 |
| Заведующий лабораторией 5201 | Орлова Нина Михайловна | 223-66-00 |
| Ведущий инженер | Лукинова Антонина Константиновна | 285-14-07 |
| Инженер-конструктор 2к | Дриго Алла Эдуардовна | 285-14-07 |
| Заведующий лабораторией 5203 | Горбачев Андрей Викторович | 223-75-23 |
|
 |
Отдел научно-технической документции и полиграфической продукции
| Начальник отдела | Демидович Тереза Викентьевна | 223-77-14 |
| Библиотекарь 1 категории | Жданович Зоя Викторовна | 223-77-14 |
| Заведующий архивом | Жданович Зоя Викторовна | |
| Переплетный участок | Медведева Елена Валентиновна | |
|
 |
Отделение по разработке и внедрению автоматизированных систем с использованием ЭПК и оборудования по их применению
| Начальник отделения - главный конструктор | Соловьев Сергей Анатольевич | 223-79-28 |
| Начальник отдела 8101 - главный инженер проекта | Дмитриев Дмитрий Иванович | 223-72-25 |
| Специалисты отдела 8101 | | 223-76-19 |
| Начальник бюро программирования | Симан Максим Олегович | 223-78-21 |
| Начальник отдела 8102 | Татун Николай Семенович | 223-70-21 |
|
 |
Опытно-производственный отдел по изготовлению ЭПК и оборудования по их применению
| Начальник отдела | | 223-70-21 |
| Мастер опытно-производственного участка | Молчанова Анна Владимировна | 223-70-21 |
|
 |
Профсоюзный комитет
| Председатель профкома | Рожко Владимир Иванович | 223-26-19 |
|
 |
Столовая ЧУП "Бифалторг"
| Директор столовой | Сергиеня Александр Александрович | 298-21-21 |
|
 |
УП "Статинфотех"
| Директор | Новиков Александр Васильевич | 223-75-22 |
| Главный бухгалтер | Тукай Ирина Петровна | 223-75-22 |
|